VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,650,729,255 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/13。
流量通过 VPN 传输总额为 928,078.34 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,159,788.6 GB  591,999,956
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,645,699.6 GB  5,312,762,168
3 Russian Federation  88,323,006.1 GB  1,391,339,043
4 Japan  68,321,048.9 GB  701,838,099
5 United States  53,086,642.3 GB  1,142,974,258
6 Taiwan  50,716,192.9 GB  791,668,564
7 France  46,254,646.9 GB  591,318,475
8 Indonesia  38,548,900.3 GB  892,319,695
9 India  36,087,582.5 GB  772,385,877
10 Viet Nam  29,644,915.7 GB  500,215,590
11 China  29,561,676.4 GB  772,460,681
12 Thailand  19,570,943.3 GB  346,184,607
13 United Arab Emirates  15,674,303.6 GB  517,821,930
14 Hong Kong  14,719,005.5 GB  239,553,868
15 Myanmar  13,055,016.4 GB  224,947,730
16 Philippines  12,909,363.5 GB  317,974,029
17 Malaysia  11,905,276.0 GB  140,622,869
18 Turkmenistan  11,742,184.2 GB  155,017,687
19 Bangladesh  9,486,000.3 GB  387,456,008
20 Ukraine  9,363,032.5 GB  535,972,356
21 Canada  8,111,335.8 GB  83,895,498
22 Saudi Arabia  7,991,578.2 GB  108,790,703
23 Germany  7,878,463.1 GB  246,067,684
24 Turkey  6,746,926.9 GB  98,917,324
25 Singapore  6,683,262.0 GB  409,599,552
26 Iraq  5,668,582.8 GB  224,967,564
27 Australia  5,613,475.7 GB  113,688,977
28 Brazil  5,338,256.4 GB  1,379,409,277
29 United Kingdom  5,258,726.5 GB  128,618,649
30 Lao People's Democratic Republic  4,533,056.0 GB  73,903,392
31 Pakistan  4,392,647.1 GB  104,882,398
32 Nigeria  3,754,868.8 GB  446,477,851
33 Argentina  3,326,031.1 GB  52,197,744
34 Cambodia  3,206,911.8 GB  92,571,420
35 Kenya  3,053,481.4 GB  183,126,729
36 Mexico  2,479,738.6 GB  44,046,229
37 Oman  2,049,203.1 GB  36,713,318
38 Spain  2,020,446.2 GB  22,937,529
39 Netherlands  1,922,160.1 GB  52,185,212
40 Armenia  1,457,508.9 GB  4,886,212
41 Egypt  1,368,276.0 GB  37,664,818
42 Qatar  1,351,679.9 GB  19,063,061
43 Algeria  1,351,279.7 GB  37,077,282
44 Nepal  1,329,053.0 GB  19,708,424
45 Syrian Arab Republic  1,297,412.2 GB  235,568,896
46 Jordan  1,279,970.2 GB  25,382,585
47 Somalia  1,247,013.3 GB  55,058,412
48 Italy  1,234,859.0 GB  15,057,636
49 Kyrgyzstan  1,165,777.4 GB  13,017,968
50 New Zealand  1,137,273.5 GB  15,083,364
51 Sudan  1,106,216.9 GB  40,756,409
52 Macau  1,054,542.1 GB  19,054,795
53 Kazakhstan  1,039,832.5 GB  15,169,646
54 Colombia  1,035,463.3 GB  19,783,409
55 Sweden  1,000,743.0 GB  17,898,759
56 Ghana  957,331.7 GB  56,476,813
57 Cote D'ivoire  948,042.0 GB  11,859,654
58 Austria  930,210.7 GB  14,618,124
59 Venezuela  864,794.4 GB  25,973,847
60 Belarus  834,829.1 GB  21,843,233
61 Chile  824,896.5 GB  14,169,896
62 Romania  790,205.5 GB  14,173,566
63 Peru  775,196.5 GB  10,634,270
64 Ethiopia  754,660.9 GB  39,107,911
65 Mongolia  696,427.7 GB  11,311,654
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,437.4 GB  19,235,044
67 Gabon  680,472.9 GB  5,726,048
68 Kuwait  678,809.6 GB  10,433,820
69 Morocco  652,385.5 GB  25,294,454
70 Poland  636,702.3 GB  9,037,617
71 Yemen  598,813.1 GB  20,333,076
72 Azerbaijan  596,073.5 GB  10,535,466
73 Latvia  590,207.3 GB  3,047,831
74 Ecuador  574,937.6 GB  53,676,675
75 Norway  545,063.1 GB  4,725,772
76 Switzerland  520,671.9 GB  37,504,326
77 Palestinian Territory Occupied  500,715.4 GB  12,398,709
78 Belgium  475,544.1 GB  6,440,958
79 South Africa  464,551.0 GB  17,109,114
80 Finland  439,426.5 GB  3,913,652
81 Tanzania United Republic of  427,712.1 GB  10,821,839
82 Afghanistan  425,696.7 GB  15,733,312
83 Israel  406,295.3 GB  9,196,971
84 Uganda  379,415.5 GB  19,214,486
85 Portugal  372,955.2 GB  5,873,127
86 Denmark  331,846.6 GB  3,043,417
87 Lithuania  323,635.4 GB  4,094,407
88 Hungary  323,104.6 GB  4,863,179
89 Czech Republic  321,071.1 GB  4,953,942
90 Georgia  296,518.1 GB  3,554,282
91 Guinea  281,695.6 GB  8,616,103
92 Greece  267,469.1 GB  3,758,119
93 Sri Lanka  260,679.7 GB  6,600,789
94 Bahrain  226,686.6 GB  3,661,769
95 Tunisia  218,114.2 GB  6,082,322
96 Dominican Republic  216,183.0 GB  6,961,096
97 Brunei Darussalam  213,756.2 GB  1,606,200
98 Bulgaria  211,722.9 GB  4,151,154
99 Guatemala  205,437.2 GB  4,408,271
100 Lebanon  203,197.8 GB  9,028,122
101 Uzbekistan  203,154.6 GB  4,123,320
102 Serbia  199,906.3 GB  3,544,340
103 Panama  188,393.7 GB  5,106,785
104 Bolivia  184,772.0 GB  3,242,449
105 Djibouti  163,495.1 GB  4,259,908
106 Paraguay  159,711.6 GB  2,104,517
107 Ireland  137,159.7 GB  2,044,423
108 Slovenia  133,080.6 GB  1,546,982
109 Costa Rica  116,466.7 GB  1,807,880
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,552.5 GB  1,154,755
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,434.5 GB  1,236,577
112 Moldova Republic of  107,412.7 GB  2,750,640
113 Cuba  105,745.6 GB  2,786,855
114 Albania  104,623.5 GB  2,347,885
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.2 GB  935,893
116 Mauritius  99,605.9 GB  1,332,178
117 Jamaica  92,454.0 GB  2,101,495
118 Bhutan  81,442.3 GB  1,686,636
119 Estonia  81,388.2 GB  1,065,596
120 Uruguay  79,135.3 GB  1,160,688
121 Luxembourg  61,817.8 GB  1,344,364
122 Honduras  61,444.5 GB  1,414,744
123 Benin  60,772.5 GB  7,046,246
124 Rwanda  59,667.0 GB  1,819,539
125 Antigua and Barbuda  59,349.5 GB  1,625,541
126 Cyprus  55,714.9 GB  7,563,014
127 Togo  53,973.1 GB  1,418,904
128 Maldives  53,154.5 GB  910,007
129 Senegal  53,063.9 GB  1,985,205
130 Guam  51,594.7 GB  986,839
131 Northern Mariana Islands  44,255.0 GB  270,397
132 Trinidad and Tobago  42,257.1 GB  643,841
133 Macedonia  42,109.0 GB  654,416
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,149.0 GB  3,237,856
136 Timor-leste  34,113.1 GB  743,857
137 Mozambique  33,638.5 GB  2,513,378
138 El Salvador  33,449.5 GB  877,722
139 Fiji  29,889.5 GB  824,771
140 Barbados  28,849.1 GB  353,087
141 Madagascar  28,845.2 GB  758,565
142 Nicaragua  27,289.6 GB  527,415
143 Malta  26,903.6 GB  506,520
144 Puerto Rico  26,425.9 GB  687,672
145 Tajikistan  25,667.3 GB  1,221,840
146 Iceland  25,546.3 GB  768,982
147 Namibia  25,349.5 GB  752,121
148 Palau  24,394.1 GB  192,405
149 Reunion  23,720.3 GB  94,744
150 Seychelles  22,521.4 GB  3,426,024
151 Congo The Democratic Republic of The  21,705.6 GB  1,470,587
152 Chad  21,584.4 GB  4,516,628
153 Angola  21,046.4 GB  797,856
154 Mali  18,582.4 GB  1,072,468
155 Burkina Faso  18,450.5 GB  1,581,401
156 Mauritania  17,846.7 GB  536,732
157 Bahamas  17,839.9 GB  347,606
158 Montenegro  17,784.0 GB  372,138
159 Zambia  16,552.9 GB  664,103
160 Zimbabwe  16,141.0 GB  2,285,392
161 Saint Lucia  15,206.8 GB  185,817
162 Guyana  14,319.8 GB  304,060
163 Papua New Guinea  13,404.0 GB  198,257
164 Malawi  13,356.0 GB  192,816
165 Suriname  11,386.1 GB  312,916
166 Samoa  9,891.8 GB  21,533
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,339
168 Haiti  9,360.8 GB  395,539
169 French Polynesia  9,205.1 GB  187,540
170 Belize  9,015.6 GB  517,188
171 Botswana  8,571.6 GB  193,320
172 Gambia  8,551.4 GB  3,638,793
173 Aruba  8,480.4 GB  94,364
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,952
175 Curacao  7,085.1 GB  135,059
176 Liberia  6,599.5 GB  552,367
177 Marshall Islands  6,391.7 GB  60,604
178 South Sudan  6,378.0 GB  344,940
179 Vanuatu  5,549.8 GB  278,014
180 Dominica  5,362.3 GB  295,442
181 Martinique  5,349.2 GB  76,584
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,035
183 Congo  4,586.0 GB  124,581
184 Grenada  3,942.5 GB  88,336
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,249.3 GB  75,258
189 Guadeloupe  3,175.9 GB  43,791
190 Cape Verde  3,000.7 GB  137,404
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,902.3 GB  111,997
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,360
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,315.7 GB  86,106
196 American Samoa  2,254.7 GB  49,558
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,117
200 Solomon Islands  1,980.8 GB  77,380
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,272
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.7 GB  24,891
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,158.7 GB  56,382
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,834
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.3 GB  11,999
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  82.4 GB  1,751
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4